Трубопроводы и сети

Агдам: канализация Ø1400 и ливневые коллекторы Ø2000/1800

Магистральные коллекторы восстанавливаемого города. 289 000 тонн перевозок, 42 камеры и 5,7 км сетей трёх диаметров.
Объёмы работ
Объёмы, выполненные по договору.
| Вид работ | Объём |
|---|---|
| Монтаж труб Ø1400 CHDPE SN8 | 2726п. м |
| Ж/б ливневые трубы Ø2000 | 2707п. м |
| Монтаж ж/б труб Ø1800 | 237п. м |
| Земляные работы | 170000м³ |
| Перевозка грунта | 289000т |
| Обратная засыпка | 175000м³ |
| Задвижные, вантузные и сбросные камеры | 42шт. |
Фотографии с объекта
Следующий проект
Смотреть проект